Opis
| Dizajn | Monoblok |
| Boja | Crna |
| Dijagonala ekrana | 6.74″ |
| Karakteristike ekrana | Osvežavanje ekrana: 90Hz Gustina ekrana: 260 ppi Rezolucija: 1600 x 720 Odnos stranica: 20:9 TFT LCD |
| Operativni sistem | Android |
| Verzija operativnog sistema | Android 15, MagicOS 9.0 |
| RAM (memorija) | 4 GB |
| Opis procesora | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) |
| Čipset | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
| Grafika | Mali-G52 MC2 |
| Interna memorija | 64 GB |
| Proširenje interne memorije | microSDXC |
| Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens Features: LED flash, HDR, panorama Video: 1080p@30fps |
| Opis prednje kamere | 5 MP, f/2.2, (wide) Video: 1080p@30fps |
| Senzori | Bočno postavljen senzor otiska prsta Akcelerometar Senzor blizine |
| Bluetooth | Da |
| Opis Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
| Opis GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Wi-Fi | Da |
| Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| Radio | Da |
| NFC | Ne |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Snaga punjenja | 15 W |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP54 |
| Kapacitet baterije | 5260 mAh |
| SIM slot | Dual SIM |
| SIM slot tip | Nano SIM |
| eSIM | Ne |
| 4G (LTE) | Da |
| 5G mreža | Ne |
| Dimenzije | 167 x 77 x 7.9 mm |
| Masa | 186 g |
| Brend | Honor |

















