Opis
| Dizajn | Monoblok |
| Boja | Crna |
| Dijagonala ekrana | 6.6″ |
| Karakteristike ekrana | Gustina ekrana: ~434 ppi Osvežavanje ekrana: 120 Hz Rezolucija: 2600 x 1200 Odnos stranica: 19.5:9 AMOLED |
| Operativni sistem | Android |
| Verzija operativnog sistema | Android 16, MagicOS 10 |
| RAM (memorija) | 8GB |
| Opis procesora | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Čipset | Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm) |
| Grafika | Mali-G610 MC2 |
| Interna memorija | 256GB |
| Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
| Opis zadnje kamere | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67″, PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) Features: LED flash, HDR, panorama Video: 1080p@30fps |
| Opis prednje kamere | 16 MP, f/2.5, (wide) Video: 1080p@30fps |
| Senzori | Senzor ambijentalnog osvetljenja Digitalni kompas Senzor gravitacije Senzor otiska prsta Senzor blizine (ultrasonic) |
| Bluetooth | Da |
| Opis Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 |
| Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
| Opis GPS | GPS/Glonass/BeiDou/Galileo/AGPS |
| Wi-Fi | Da |
| Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| Radio | Ne |
| NFC | Da |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Snaga punjenja | 45 W |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP66 |
| Kapacitet baterije | 6520 mAh |
| SIM slot | Dual SIM |
| SIM slot tip | Nano SIM |
| eSIM | Ne |
| Konfiguracija SIM slota | Slot 1: nano-SIM Slot 2: nano-SIM |
| 4G (LTE) | Da |
| 5G mreža | Da |
| Dimenzije | 157.4 x 75.4 x 7.3 mm |
| Masa | 180 g |
| Brend | Honor |

















