Opis
| Brend | Aeg |
| Kapacitet | 9 kg |
| Način punjenja | Frontalno |
| Broj obrtaja centrifuge | 1400 obr/min |
| Inverter motor | Da |
| Energetski razred | A (1.3.2021.) |
| Wi-Fi | Ne |
| Odloženi start/kraj | Da |
| Brzi program | do 30 min |
| Funkcije i karakteristike |
Sigurnosno zaključavanje za zaštitu dece
Aqua Control senzor, zaštita od poplave
|
| Programi |
MixLoad 69 minuta
Eco 40-60
Pamuk
Sintetika
Osetljivo
Vuna
20 minuta 3 kg
Denim
Odeća korišćena na otvorenom
Higijena
|
| Potrošnja vode | 50 l po ciklusu |
| Potrošnja električne energije | 49 kWh kroz 100 ciklusa pranja |
| Nivo buke | 76 dB |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 59.7 x 84.7 x 63.6 cm |
| Masa (Neto) | 75.5 kg |
| Boja | Bela |
| Automatsko doziranje deterdženta | Ne |
| Smer otvaranja vrata | Levo |











