Opis
| AEG mašina za pranje veša LFR61844BE | |
| Samostojeća mašina za pranje veša | |
| Boja | bela |
| Dubina(max) | 60,2 cm |
| Kapacitet pranja | 8 kg |
| Brzina centrifuge | 1400 o/min |
| Nivo buke | 74 dB |
| Energetska klasa | A |
| Potrošnja energije | 47 kWh/100 cik |
| Potrošnja energije u Eco režimu | 0,471 kWh |
| Klasa centrifuge | B |
| Akustična klasa | B |
| Trajanje programa ECO | 3:25 h:min |
| Inverterski motor bez četkica | |
| Programi pranja | |
| Eco 40-60 | |
| pamuk | |
| sintetika | |
| osjetljivo | |
| Wool/svila | |
| odjeća korištena na otvorenom | |
| 20min 3 kg | |
| jorgani | |
| jeans | |
| higjijenski | |
| Woolmark Blue + Certified Ariel/Lenor | |
| 4 podesive nožice | |
| Zapremina bubnja | 53 l |
| Ukupna priključna snaga | 2 kW |
| Napajanje | 220-240 V/50 Hz |
| Priključni kabl | 1,8 m |
| Dimeznije | 847 x 596 x 572 mm |









