Opis
| Brend | Haier |
| Kapacitet | 9 kg |
| Način punjenja | Frontalno |
| Inverter motor | Da |
| Direct Drive Motor | Ne |
| Energetski razred | A (1.3.2021.) |
| Wi-Fi | Da |
| Odloženi start/kraj | Da |
| Brzi program | do 15 min |
| Funkcije i karakteristike | Ultra Fresh – Mašina čuva svežinu odeće i do 12 sati nakon pranja zahvaljujući ventilacionom sistemu koji cirkuliše svež vazduh unutar bubnja Direct Motion motor (direktno povezan na bubanj – manje pokretnih delova) ABT tehnologija (antibakterijska posuda za deterdžent i guma na otvoru vrata) Vodena para (za intenzivno pranje ili osvežavanje odeće) Smart Dual Spray (mlazom vode spira ostatke vode i deterdženta, za bolji efekat ispiranja) LED osvetljenje bubnja (za maksimalnu vidljivost) 525 PILLOW BUBANJ (najveći prečnik bubnja u standardnim dimenzijama – do 10% intenzivnije pranje) hOn – Mogućnost kontrole putem Wi-Fi (više od 20 dodatnih programa, Smart izbor idealnog programa, autodijagnostika…) Auto Weight – Automatska regulacija potrošnje struje, vode i vremena pranja prema stavljenoj količini veša (od 1 kg do punog kapaciteta) Taster za regulaciju brzine centrifuge Taster za regulaciju temperature Pretpranje, Dodatno ispiranje Odloženi start do 23 h Pillow bubanj – nežan prema vešu, u obliku jastučića duž cele površine Zaštita od izlivanja pene Senzor stabilnosti tokom centrifuge |
| Slim | Da |
| Programi | Smart AI (automatski program) Pamuk (beli veš) Sintetika Mix (mešane tkanine, svakodnevno) Vuna Osetljivo Baby program Antialergijski program (sa vodenom parom) Ćebad i jorgani Brzi programi 15-32 minuta Ultra Fresh (osvežavanje do 12 h) Ispuštanje vode + Centrifuga Pranje na 20°C ECO 40-60 Samočišćenje bubnja Download (preuzimanje dodatnih programa putem Wi-Fi) |
| Potrošnja vode | 42 l po ciklusu |
| Potrošnja električne energije | 37 kWh kroz 100 ciklusa |
| Nivo buke | 70 dB |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 60 x 85 x 49 cm |
| Boja | Bela |
| Automatsko doziranje deterdženta | Ne |
| Smer otvaranja vrata | Levo |










