Opis
| Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | A12FT UL2 |
| Model unutrašnje jedinice : | A12FT NSF |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A++ |
| EER | 3,33 |
| COP | 3,61 |
| SEER | 6,6 |
| SCOP | 4,0/4,6 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 5,1 |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 4,9 |
| Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,05 |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,10 |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+48°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -10°C~+24°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 19/45 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 6,0 /7,6/7,8 /9,0 /9,3 / 10,0 / |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 600 / 600 / 146 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 14,4 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 49/51 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 545 / 770 / 288 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 34,4 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,35 |
| Maksimalna dužina (m): | 3 / 20 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
| Prednapunjena dužina (m): | 5 |







