Opis
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 5.9 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 5.275 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 3.391 |
| Maksimalni kapacitet grejanja | 5.85 |
| Minimalni kapacitet grejanja | 3.101 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 5.568 KW |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 7 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 5.3 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 4.1 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 57 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 65 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode Golden fin Jonizator ECO mode 1W Stand by I feel funkcija – Follow me Automatski način rada Noćni način rada Auto swing Memorija zadnjeg načina rada Detekcija i prikaz greške 24h Timer Sakriveni digitalni prikaz Bio filter Filter prašine Bešumno upravljanje Funkcija samočišćenja Grijač kompresora Grijač kondenzatora Funkcija uštede energije Pokretanje pri niskom naponu Zaštitni pokrov ventila |
| Ostalo | LED ekran bio filter dust filter ravna prednja maska |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1550 W |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 1500 W |
| Protok vazduha [m3/h] | 730 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.8 L/hr |
| Buka – UJ [dB(A)] | 23 dBA |
| Buka – VJ [dB(A)] | 55.5 dBA |
| Područje rada u modu grejanja | -20≤T≤24 |
| Područje rada u mogu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Prečnik cevi tekuće faze | 1/4 |
| Prečnik cevi plinske faze | 1/2 |
| Max. dužina cevi | 30 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Prednapunjena dužina cevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
| Neto dimenzije – širina | 805 |
| Neto dimenzije – visina | 554 |
| Neto dimenzije – dubina | 330 |
| Neto težina | 44.4 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bela |





