Opis
| Proizvođač | Vivax |
|---|---|
| Model | ACP-12CH35AERI |
| Tip klime | Inverter |
| WiFi kontroler | WiFi Ready |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 3520 W |
| Kapacitet grejanja | 3810 W |
| Gas | R32 |
| Dimenzije – UNUTRAŠNJA JEDINICA | 802 x 189 x 297 mm |
| Buka unutrašnje jedinice | 39 dBA |
| Dimenzije – SPOLJAŠNJA JEDINICA | 770 x 300 x 555 mm |
| Buka spoljašnje jedinice | 59 dBA |
| Protok vazduha | 520 m3/h |
| Minimalna temperatura | -15 °C |
| Maksimalna temperatura | 50 °C |
| Boja | Siva |
| Napajanje | 220-240V, 50Hz |





