Opis
| Tip | Automatski |
| Ponuda kafe za aparat | Kafa u zrnu (pogledajte ponudu) |
| Čišćenje i održavanje aparata | Za održavanje Philips espresso aparata, preporuka je da se čišćenje sistema za mleko radi jednom mesečno.Preporuku Philips sredstava za održavanje možete pogledati ovdeZa sve dodatne informacije i detalje, molimo vas da pogledate uputstvo. |
| Filtracija vode | AquaClean filter osigurava da samo čista i filtrirana voda dotiče u aparat za kafu i smanjuje potrebu za uklanjanjem kamenca.. |
| Dodatna oprema |
1 x Tuba sa mazivom
1 x Merica
1 x Traka za testiranje tvrdoće vode
1 x AquaClean filter
|
| Kapacitet posude za kafu | 275 g |
| Vrsta aparata | Samostojeći |
| Pritisak pumpe | 15 bar |
| Posuda za mleko | Ne |
| Vrsta kafe | Zrno |
| Mogućnost pravljenja pene od mleka | Da |
| Način upravljanja | Senzorsko |
| Boja | Crna |
| Dužina kabla | 1 m |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Funkcije i karakteristike |
Ekran u boji osetljiv na dodir
3 jačine arome
3 nivoa temperature
12 postavki mlina
AquaClean filter
Podesiva dužina kafe
Kontrola arome tokom pripreme za kuvanje
Povezivanje aplikacijom Coffee+
SilentBrew sistem za tih rad
Kapacitet posude za mleko: 0.26 l
|
| Masa | 7.5 kg |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 24.6 x 37.1 x 43.3 cm |
| Programi | Espresso, Kafa, Dugi espresso, Ice Coffe, Vruća voda |





