Opis
Vrsta bojlera | pod pritiskom |
Deklarisani profil upotrebe | M |
Energetski razred | C |
Energetska efikasnost zagrevanja vode nwh | 36 % |
Potrošnja energije kWh/24 h | 6,7 kWh |
Podešavanje temperature termostata | ECO |
Smart vrednosti | 0 |
Zapremina | 76,1 l |
Namena | |
---|---|
Broj odvodnih mesta | 2 ili više |
Način montaže | Vertikalno na zid |
Priključne dimenzije | |
Priključci na vodovodnu mrežu | G 1/2 |
Tehničke karakteristike | |
Radni pritisak | 6 bar |
Materijal kazana | Čelični emajlirani lim |
Zaštitna anoda | magnezijumska |
Regulacija temperature | elektormehanička |
Termometar | bimetalni |
Zaštita od smrzavanja | da |
Indikator rada električnog grejača | da |
Električne karakteristike | |
Broj električnih grejača | 1 |
Priključna snaga | 2.000 W |
Napon | 230 V |
Nazavina struja | 8,7 A |
Funkcionalne karakteristike | |
Toplotni gubitci (kWh/24) – vertikalna montaža | 1,85 kWh/24 |
Transportni podaci | |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 45,4 × 77,5 × 46,1 cm |
Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 48 × 80 × 49 cm |
Težina aparata | 21,5 kg |
Bruto težina aparata | 23,5 kg |
Osigurač | 10 A |